|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | रेल प्रकार एफ एक्सल | रेल गेज: | 1676 मिमी |
|---|---|---|---|
| एक्सल लोड: | 32.4t | धुरी की लंबाई: | 2467 मिमी |
| असर केंद्र की दूरी: | 2197 मिमी | मानकों: | AAR/TB/UIC/EN/JIS |
| प्रमुखता देना: | लोकोमोटिव धुरी,रेलगाड़ी की धुरी |
||
रेलवे एक्सल वर्ग F मालगाड़ी के लिए एक्सल रेलवे वैगन एक्सल ट्रेन एक्सल बोगी एक्सल वाइड गेज वैगन एक्सल AAR / GOST / TSI एक्सल
रेल एक्सल का वर्णनः
प्रकार F के मालगाड़ी की धुरी
| पैरामीटर | |
| धुरी भार | 32.4t |
| रेलगाड़ी का व्यास | 1676 मिमी |
| धुरी की लंबाई | 2467 मिमी |
| जर्नल व्यास | 157.239 मिमी |
| व्हील सीट व्यास | 222.25 मिमी |
| असर केंद्र की दूरी | 2197 मिमी |
| सामग्री | मानक | ताप उपचार (एन/टी) |
यांत्रिक गुण | क्षेत्र | ||||
| ReH N/mm2 | Rm N/mm2 | % के रूप में | KU LONGITUDINAL ((J) | KU TRANSVERSE ((J) | ||||
| ईए1एन | EN13261 | एन | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥22 | ≥30 | ≥25 | यूरोपीय,ईरानी |
| ईए1टी | टी | ≥ 350 | ५५०-७०० | ≥24 | ≥40 | ≥20 | ||
| ईए4टी | EN13261 | टी | ≥ 420 | ६५० - ८०० | ≥18 | ≥50 | ≥25 | |
| A1N | BS5892-1 | एन | ≥ 300 | ५२० - ६५० | ≥22 | ≥25 | ||
| A1T | टी | ≥ 350 | ५५० - ७०० | ≥24 | ≥40 | |||
| A1 (((N) | UIC811-1 | एन | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥22 | ≥25 | ≥10 | |
| A1 ((T) | टी | ≥ 350 | ५५० - ७०० | ≥24 | ≥40 | ≥15 | ||
| ग्रेड F | एएआर एम-101 | एन | ≥ 345 | ≥ 607 | ≥22 | संयुक्त राज्य अमेरिका/कनाडा/मेक्सिको | ||
| एन | आईआरएसः आर-16/95 | एन | ≥320 | 550 - 650 | ≥22 | ≥25 | भारत | |
| टी | टी | ≥ 350 | ५५० - ७०० | ≥24 | ≥40 | |||
| LZ50 | टीबी/टी 2945 | एन | ≥ 345 | ≥ 610 | ≥ 19 | चीन | ||
| SFA60A | JIS E 4502-1 | एन | ≥295 | ≥590 | ≥20 | ≥31 | जापान | |
| SFA60B | JIS E 4502-1 | एन | ≥295 | ≥590 | ≥20 | ≥31 | ||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Rhea
दूरभाष: 86-15051716108
फैक्स: 86-512-82509835