उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रेल प्रकार एफ एक्सल | रेल गेज: | 1435मिमी |
---|---|---|---|
एक्सल लोड: | 32.4t | धुरी की लंबाई: | 2276.475 मिमी |
असर केंद्र की दूरी: | 2006.6 मिमी | सामग्री: | LZ50, AAT ग्रेड F, EA1N, EA4T, IRS 16/95 |
प्रमुखता देना: | रेलगाड़ी की धुरी,वैगन की धुरी |
रेलवे एक्सल वर्ग F मालगाड़ी के लिए एक्सल रेलवे वैगन एक्सल ट्रेन एक्सल बोगी एक्सल AAR / GOST / TSI एक्सल स्टैंडर्ड गेज वैगन एक्सल
रेल एक्सल का वर्णनः
प्रकार एफ मानक स्केलिंग के मालगाड़ी की धुरी
पैरामीटर | |
धुरी भार | 32.4t |
रेलगाड़ी का व्यास | 1435 मिमी |
धुरी की लंबाई | 2276.475 मिमी |
जर्नल व्यास | 157.239 मिमी |
व्हील सीट व्यास | 222.25 मिमी |
असर केंद्र की दूरी | 2006.6 मिमी |
मानक | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 PART 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 और अन्य ग्राहक की आवश्यकता। |
सामग्री | मानक | रासायनिक संरचना | |||||||||
सी | एमएन | हाँ | पी | एस | सीआर | नि | मो | कु | वी | ||
ईए1एन | EN13261 | ≤0.4 | ≤ 12 | ≤ 0.5 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 | ≤ 0.06 |
ईए1टी | |||||||||||
A1N | BS5892-1 | ≤0.4 | ≤ 12 | ≤ 0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 |
A1T | |||||||||||
A1 (((N) | UIC811-1 | ≤0.37 | ≤ 112 | ≤ 0.46 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 |
A1 ((T) | |||||||||||
ग्रेड F | एएआर एम-101 | 0.45-0.59 | 0.7-1 | 0.15-0.4 | ≤0.045 | ≤0.05 | 0.02-0.08 | ||||
एन | आईआरएसः आर-16/95 | ≤0.37 | ≤1.12 | 0.15-0.46 | ≤0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤0.05 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 |
टी | |||||||||||
LZ50 | टीबी/टी 2945 | 0.47-0.57 | 0.6-0.9 | 0.17-0.40 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.30 | ≤0.30 | ≤ 0.25 | ||
SFA60A | JIS E 4502-1 | ≤0.035 | ≤0.04 | ||||||||
SFA60B | JIS E 4502-1 | ≤0.045 | ≤0.045 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Rhea
दूरभाष: 86-15051716108
फैक्स: 86-512-82509835